2023年11月14日西乡塘区黄金抵押典当价格查询
2023-11-14 13:31:18
admin
2023年11月14日西乡塘区黄金抵押典当价格查询(单位:元/克)
贵金属抵押参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 468.1 | 469.75 |
|
白银 | 5.461 | 5.511 |
|
铂金 | 206.4 | 207.9 |
|
钯金 | 232.4 | 235.4 |
|
铑金 | 850 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 467.9 |
|
|
18K | 348.7 |
|
|
Pt950 | 195.4 |
|
|
Pd990 | 225.4 |
|
|
贵金属典当行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 469.8 | 469.9 |
|
白银(T+D) | 5710 | 5711 |
|
黄金99.99 | 470.1 | 470.1 |
|
铂金99.95 | 211 | 211.2 |
|
公司名称:
南宁及当黄金抵押典当中心